Tracer Study Politeknik Negeri Banjarmasin 2021
- Alumni 2020
NO |
Nama Prodi |
Jenjang | TS2021 |
Jumlah |
% |
1 | Administrasi Bisnis | D3 | 106 | 73 | 68.87 |
2 | Manajemen Informatika | D3 | 75 | 66 | 88.00 |
3 | Akuntansi | D3 | 19 | 15 | 78.95 |
4 | Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah | D4 | 20 | 20 | 100.00 |
5 | Komputerisasi Akuntansi | D3 | 24 | 19 | 79.17 |
6 | Teknik Elektronika | D3 | 53 | 46 | 86.79 |
7 | Teknik Informatika | D3 | 107 | 103 | 96.26 |
8 | Teknik Listrik | D3 | 91 | 65 | 71.43 |
9 | Alat Berat | D3 | 36 | 34 | 94.44 |
10 | Teknik Mesin | D3 | 39 | 34 | 87.18 |
11 | Teknik Mesin Otomotif | D3 | 52 | 38 | 73.08 |
12 | Teknik Bangunan Rawa | D4 | 19 | 19 | 100.00 |
13 | Teknik Geodesi | D3 | 22 | 21 | 95.45 |
14 | Teknik Pertambangan | D3 | 22 | 22 | 100.00 |
15 | Teknik Sipil | D3 | 94 | 93 | 98.94 |
last update : 2022-06-30 08:02:15 |
779 |
668 |
85.75 |
- Alumni 2019
NO |
Nama Prodi |
Jenjang |
TS2021 |
Jumlah |
% |
1 | Administrasi Bisnis | D3 | 93 | 34 | 36.56 |
2 | Manajemen Informatika | D3 | 98 | 36 | 36.73 |
3 | Akuntansi | D3 | 53 | 37 | 69.81 |
4 | Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah | D4 | 19 | 19 | 100.00 |
5 | Komputerisasi Akuntansi | D3 | 23 | 17 | 73.91 |
6 | Teknik Elektronika | D3 | 62 | 36 | 58.06 |
7 | Teknik Informatika | D3 | 112 | 87 | 77.68 |
8 | Teknik Listrik | D3 | 61 | 40 | 65.57 |
9 | Alat Berat | D3 | 30 | 26 | 86.67 |
10 | Teknik Mesin | D3 | 52 | 31 | 59.62 |
11 | Teknik Mesin Otomotif | D3 | 53 | 17 | 32.08 |
12 | Teknik Bangunan Rawa | D4 | 16 | 14 | 87.50 |
13 | Teknik Geodesi | D3 | 25 | 23 | 92.00 |
14 | Teknik Pertambangan | D3 | 15 | 15 | 100.00 |
15 | Teknik Sipil | D3 | 86 | 70 | 81.40 |
last update : 2022-07-01 09:50:03 |
798 |
502 |
62.91 |
- Alumni 2018
NO |
Nama Prodi |
Jenjang |
TS2021 |
Jumlah |
% |
1 | Administrasi Bisnis | D3 | 81 | 7 | 8.64 |
2 | Manajemen Informatika | D3 | 97 | 34 | 35.05 |
3 | Akuntansi | D3 | 45 | 17 | 37.78 |
4 | Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah | D4 | 20 | 20 | 100.00 |
5 | Komputerisasi Akuntansi | D3 | 43 | 18 | 41.86 |
6 | Teknik Elektronika | D3 | 34 | 26 | 76.47 |
7 | Teknik Informatika | D3 | 103 | 74 | 71.84 |
8 | Teknik Listrik | D3 | 104 | 48 | 46.15 |
9 | Alat Berat | D3 | 39 | 18 | 46.15 |
10 | Teknik Mesin | D3 | 34 | 10 | 29.41 |
11 | Teknik Mesin Otomotif | D3 | 44 | 19 | 43.18 |
12 | Teknik Bangunan Rawa | D4 | 17 | 16 | 94.12 |
13 | Teknik Geodesi | D3 | 24 | 23 | 95.83 |
14 | Teknik Pertambangan | D3 | 22 | 22 | 100.00 |
15 | Teknik Sipil | D3 | 71 | 43 | 60.56 |
last update : 2022-03-11 11:21:16 |
778 |
395 |
50.77 |
- Alumni 2017
NO |
Nama Prodi |
Jenjang | TS2021 |
Jumlah |
% |
1 | Administrasi Bisnis | D3 | 95 | 22 | 23.16 |
2 | Manajemen Informatika | D3 | 129 | 40 | 31.01 |
3 | Akuntansi | D3 | 54 | 13 | 24.07 |
4 | Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah | D4 | 21 | 19 | 90.48 |
5 | Komputerisasi Akuntansi | D3 | 27 | 9 | 33.33 |
6 | Teknik Elektronika | D3 | 34 | 25 | 73.53 |
7 | Teknik Informatika | D3 | 106 | 68 | 64.15 |
8 | Teknik Listrik | D3 | 60 | 27 | 45.00 |
9 | Alat Berat | D3 | 45 | 21 | 46.67 |
10 | Teknik Mesin | D3 | 54 | 22 | 40.74 |
11 | Teknik Mesin Otomotif | D3 | 58 | 19 | 32.76 |
12 | Teknik Bangunan Rawa | D4 | 18 | 17 | 94.44 |
13 | Teknik Geodesi | D3 | 41 | 31 | 75.61 |
14 | Teknik Pertambangan | D3 | 39 | 37 | 94.87 |
15 | Teknik Sipil | D3 | 76 | 57 | 75.00 |
last update : 2022-07-01 09:09:49 |
857 |
427 |
49.82 |
- Alumni 2016
NO |
Nama Prodi |
Jenjang | TS2021 |
Jumlah |
% |
1 | Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah | D4 | 26 | 19 | 73.08 |
2 | Teknik Bangunan Rawa | D4 | 19 | 12 | 63.16 |
last update : 2021-12-31 08:53:07 |
45 |
31 |
68.89 |