NO | Nama Prodi | Jenjang | Calon Responden | Responden** | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Administrasi Bisnis (2021) | D3 | 125 | 103 | 82.40 % |
2 | Akuntansi (2021) | D3 | 55 | 48 | 87.27 % |
3 | Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah (2021) | D4 | 21 | 17 | 80.95 % |
4 | Alat Berat (2021) | D3 | 49 | 46 | 93.88 % |
5 | Elektronika (2021) | D3 | 46 | 42 | 91.30 % |
6 | Komputerisasi Akuntansi (2021) | D3 | 39 | 22 | 56.41 % |
7 | Manajemen Informatika (2021) | D3 | 97 | 81 | 83.51 % |
8 | Teknik Bangunan Rawa (2021) | D4 | 21 | 21 | 100.00 % |
9 | Teknik Geodesi (2021) | D3 | 21 | 19 | 90.48 % |
10 | Teknik Informatika (2021) | D3 | 112 | 104 | 92.86 % |
11 | Teknik Listrik (2021) | D3 | 98 | 96 | 97.96 % |
12 | Teknik Mesin (2021) | D3 | 38 | 19 | 50.00 % |
13 | Teknik Mesin Otomotif (2021) | D3 | 46 | 34 | 73.91 % |
14 | Teknik Pertambangan (2021) | D3 | 25 | 25 | 100.00 % |
15 | Teknik Sipil (2021) | D3 | 98 | 86 | 87.76 % |
16 | Administrasi Bisnis (2020) | D3 | 106 | 72 | 67.92 % |
17 | Akuntansi (2020) | D3 | 19 | 12 | 63.16 % |
18 | Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah (2020) | D4 | 20 | 16 | 80.00 % |
19 | Alat Berat (2020) | D3 | 36 | 30 | 83.33 % |
20 | Elektronika (2020) | D3 | 53 | 39 | 73.58 % |
21 | Komputerisasi Akuntansi (2020) | D3 | 24 | 16 | 66.67 % |
22 | Manajemen Informatika (2020) | D3 | 75 | 50 | 66.67 % |
23 | Teknik Bangunan Rawa (2020) | D4 | 19 | 17 | 89.47 % |
24 | Teknik Geodesi (2020) | D3 | 22 | 19 | 86.36 % |
25 | Teknik Informatika (2020) | D3 | 107 | 88 | 82.24 % |
26 | Teknik Listrik (2020) | D3 | 91 | 53 | 58.24 % |
27 | Teknik Mesin (2020) | D3 | 39 | 10 | 25.64 % |
28 | Teknik Mesin Otomotif (2020) | D3 | 52 | 31 | 59.62 % |
29 | Teknik Pertambangan (2020) | D3 | 22 | 22 | 100.00 % |
30 | Teknik Sipil (2020) | D3 | 94 | 74 | 78.72 % |
Perubahan Data Terakhir Responden 2021 : 2022-12-31 23:56:11 |
891 | 763 | 85.63 % | Perubahan Data Terakhir Responden 2020 : 2025-02-21 06:39:54 |
779 | 549 | 70.47 % |